根据2026年3月17日《浙江水利水电学院2026年上半年集中公开招聘人员公告》,面试于6月6日完成,现公布参加面试人员总成绩及入围体检人员名单(详见附表)。
体检安排另行电话通知。
联系方式:浙江水利水电学院人事处 0571-86924768
监督电话:浙江水利水电学院监察室 0571-86929275
2026年6月6日
| 报考岗位 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 考核管理岗 | 13327059001 | 000001100928 | 145.89 | 79.34 | 76.14 | 入围体检 |
| 000001101109 | 141.67 | 78.36 | 74.60 | |||
| 000001108226 | 141.39 | 78.56 | 74.63 | |||
| 辅导员1(男) | 13327059002 | 000001101411 | 134.61 | 87.76 | 77.53 | 入围体检 |
| 000001101717 | 128.5 | 89.12 | 76.69 | 入围体检 | ||
| 000001102313 | 130.33 | 82.82 | 73.99 | |||
| 000001103312 | 134.44 | 80.70 | 73.96 | |||
| 000001103502 | 132.17 | 77.90 | 71.99 | |||
| 000001103614 | 133.33 | 79.86 | 73.26 | |||
| 000001104219 | 131.22 | 85.38 | 75.50 | |||
| 000001104615 | 136.67 | 89.00 | 78.67 | 入围体检 | ||
| 000001106124 | 144.61 | 88.16 | 80.23 | 入围体检 | ||
| 000001107502 | 141.39 | / | / | 放弃面试 | ||
| 000001107704 | 131.56 | 86.24 | 76.01 | |||
| 000001108223 | 134.06 | 83.16 | 75.10 | |||
| 辅导员2(女) | 13327059003 | 000001100309 | 141.72 | 85.58 | 78.22 | |
| 000001102826 | 144.11 | 86.60 | 79.33 | |||
| 000001103303 | 140.39 | 84.04 | 77.12 | |||
| 000001103324 | 142.67 | 87.48 | 79.41 | 入围体检 | ||
| 000001106121 | 150.44 | 87.88 | 81.55 | 入围体检 | ||
| 000001107926 | 144.61 | / | / | 放弃面试 | ||
| 辅导员3 | 13327059004 | 000001100727 | 118.44 | / | / | 放弃面试 |
| 000001106517 | 129.83 | 87.10 | 76.01 | 入围体检 | ||
| 留学生辅导员(男) | 13327059005 | 000001103113 | 91.72 | 81.42 | 63.64 | |
| 000001103524 | 142.94 | 86.34 | 78.91 | 入围体检 | ||
| 工程管理岗 | 13327059006 | 000001100520 | 147.06 | 81.54 | 77.54 | 入围体检 |
| 000001101702 | 146.78 | / | / | 放弃面试 | ||
| 000001103205 | 146.17 | / | / | 放弃面试 | ||
| 审核制单岗 | 13327059007 | 000001102816 | 137.11 | 75.46 | 72.01 | |
| 000001105106 | 141.56 | 81.70 | 76.24 | 入围体检 | ||
| 000001109007 | 131.72 | 85.46 | 75.66 | |||
| 产学合作与综合管理岗 | 13327059008 | 000001100629 | 137.33 | / | / | 放弃面试 |
| 000001101813 | 141.56 | 83.86 | 77.32 | |||
| 000001108421 | 144.61 | 84.30 | 78.30 | 入围体检 | ||
| 审计岗 | 13327059009 | 000001100711 | 139.89 | 89.00 | 79.47 | 入围体检 |
| 000001101010 | 143.11 | 81.78 | 76.67 | |||
| 000001106416 | 138.78 | 73.02 | 71.21 | |||
| 公共艺术教师 | 13327059010 | 000001101715 | 129 | 85.96 | 75.23 | 入围体检 |
| 000001104116 | 102.44 | / | / | 放弃面试 | ||
| 000001105619 | 121.94 | 81.70 | 71.34 | |||
| 教育技术建设与管理岗 | 13327059011 | 000001102421 | 135.44 | 74.16 | 70.94 | |
| 000001105924 | 143.11 | 86.20 | 78.88 | 入围体检 | ||
| 000001106129 | 136.22 | 85.44 | 76.78 | |||
| 阅读推广岗 | 13327059012 | 000001102405 | 146.72 | 83.64 | 78.50 | 入围体检 |
| 000001102815 | 146.5 | / | / | 放弃面试 | ||
| 000001106106 | 142.28 | 84.42 | 77.78 | |||
| 流通阅览岗 | 13327059013 | 000001103029 | 139.56 | 85.04 | 77.41 | 入围体检 |
| 000001105610 | 137.78 | 73.02 | 70.96 | |||
| 000001106603 | 139.89 | / | / | 放弃面试 | ||
| 经济与管理学院实验员 | 13327059014 | 000001101517 | 129.94 | 86.68 | 75.83 | |
| 000001103802 | 133.33 | 85.04 | 75.85 | |||
| 000001106801 | 132.78 | 89.40 | 77.90 | 入围体检 | ||
| 学历教育管理岗 | 13327059015 | 000001100329 | 145.72 | 89.96 | 81.41 | |
| 000001105825 | 149.39 | 86.16 | 80.43 | |||
| 000001107309 | 152.11 | 87.02 | 81.54 | 入围体检 | ||
| 行政秘书 | 13327059016 | 000001105303 | 146.61 | 86.98 | 80.14 | |
| 000001106228 | 157.28 | 90.70 | 84.67 | 入围体检 | ||
| 000001106710 | 142 | 89.14 | 80.07 | |||
| 教学秘书 | 13327059017 | 000001100411 | 145.44 | / | / | 放弃面试 |
| 000001103506 | 145.11 | 84.46 | 78.51 | |||
| 000001103624 | 143.83 | 85.42 | 78.67 | 入围体检 | ||
| 纪检监察岗 | 13327059018 | 000001100802 | 150.22 | 84.56 | 79.84 | 入围体检 |
| 000001105620 | 146.28 | 81.76 | 77.45 | |||
| 000001107620 | 146.28 | 84.84 | 78.99 |
